Tanulmányok / Munkahelyek
2021 - | Egyetemi docens, BME, Gépészmérnöki Kar, Polimertechnika Tanszék |
2014 - 2021 | Adjunktus, BME, Gépészmérnöki Kar, Polimertechnika Tanszék |
2013 - 2014 | Tanársegéd, BME, Gépészmérnöki Kar, Polimertechnika Tanszék |
2012 - 2013 | Tudományos segédmunkatárs, BME, Gépészmérnöki Kar, Polimertechnika Tanszék |
2009 - 2012 | BME Gépészmérnöki Kar, Pattanytyús-Ábrahám Géza Gépészeti Tudományok Doktori Iskola, Alkalmazott Anyagtudomány doktori alprogram |
2003 - 2009 | BME Gépészmérnöki Kar, okleveles gépészmérnök |
1997 - 2003 | Szent István Gimnázium, Budapest |
Tudományos fokozatok, címek
2014 | Ph.D. - Elektro-szálképzett nanoszálas szerkezetek és kompozitjaik |
Díjak, elismerések, ösztöndíjak
2023 | Bolyai Emléklap |
2021 | Pro Progressio Innovációs Díj |
2021 | BME - Pro Progressio Alapítvány - Élet és Tudomány ismeretterjesztő cikkpályázat I. díj |
2020 | Akadémiai Ifjúsági Díj (Magyar Tudományos Akadémia) |
2019 - 2022 | MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíj |
2019 | Dékáni dicséret (BME Gépészmérnöki Kar) |
2016 | A Hungarian-American Enterprise Scholarship Fund (HAESF) ösztöndíjasa - University of Akron, Ohio, Egyesült Államok |
2012 | Pro Progressio Innovációs Díj |
2011 | Dékáni dicséret (BME Gépészmérnöki Kar) |
2011 | International Summer School on Polymers 2011 (Smolenice, Szlovákia), poszter szekció 2.díj |
2011 | BMe kutatói pályázat - 2011 - 1. díj |
2010 | Mechanoplast diplomamunka pályázat I. helyezés |
2009 | XXIX. Országos Tudományos Diákkonferencia I. díj, Könnyű- élelmiszer és műanyagipari technológiák szekció |
2009 | XXIX. Országos Tudományos Diákkonferencia, Műszaki Tudományi Szekció Különdíja |
2009 | Pro Progressio Alapítvány és a Magyar Villamos Művek hallgatói ösztöndíja |
2009 | Pro Scientia Aranyérem kitüntetés |
2009 | Legjobb Poszter Díja, 3rd Aachen-Dresden International Textile Conference (Aachen) |
2009 | Dékáni dicséret (BME Gépészmérnöki Kar) |
2008 - 2009 | Köztársasági Ösztöndíj |
2008 - 2009 | BME Egyetemi Ösztöndíj |
2007 | XXVIII. Országos Tudományos Diákkonferencia III. díj, Könnyű- élelmiszer és műanyagipari technológiák szekció |
2007 | TDK I. díj, Polimer kompozitok szekció |
2007 | TDK I. díj, Polimertechnika szekció |
2007 | TDK Rektori különdíj, Polimertechnika szekció |
2007 - 2009 | Kari BME ösztöndíj |
2006 | TDK I. díj, Polimer kompozitok szekció |
Vezetett pályázatok száma: 5
Témavezetői tevékenység
PhD végzettek: 3
PhD futó: 1
Diploma végzettek: 34
Szakdolgozat végzettek: 40
TDK végzettek: 19
Publikációs statisztika
Összes publikációk száma: 85
Magyar nyelvű publikációk száma: 10
Idegen nyelvű publikációk száma: 75
Q1-es cikkek száma (Scopus szerint): 45
ebből D1-es (Scopus szerint): 14
Q2-es cikkek száma (Scopus szerint): 9
Q3-as cikkek száma (Scopus szerint): 2
Q4-es cikkek száma (Scopus szerint): 0
Impakt faktor: 238.85
Összes független hivatkozások száma:
SCI-s független hivatkozások száma: 1129
h-index: 19
Szakmai, közéleti tevékenység, tagság
2019 - | Címzetes professzor (Professor Extraordinaire), Tshwane University of Technology |
2016 - | Magyar Anyagtudományi Egyesület tagja |
2014 - | MTA Műszaki Tudományok Osztálya, Szál- és Kompozittechnológiai Bizottság szavazati jogú tagja |
2009 - | Pro Scientia Aranyérmesek Társaságának tagja |
Nyelvismeret
2013 | Francia alapfok |
2001 | Angol középfok, "C" |