Tanulmányok / Munkahelyek
2008 - | Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Gépészmérnöki Kar, Polimertechnika Tanszék, egyetemi docens (2010-2014 tanszékvezető-helyettes, 2014-től tanszékvezető) |
2005 - 2008 | Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Gépészmérnöki Kar, Polimertechnika Tanszék, egyetemi adjunktus |
2004 | Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Gépészmérnöki Kar, Polimertechnika Tanszék, egyetemi tanársegéd |
2001 - 2004 | Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Gépészmérnöki Kar, Polimertechnika Tanszék, PhD képzés |
1996 - 2001 | Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Gépészmérnöki Kar, Ipari termék- és formatervező szak |
1992 - 1996 | Kossuth Zsuzsanna Műszaki Szakközépiskola és Gimnázium, Hódmezővásárhely |
Tudományos fokozatok, címek
2004 | PhD, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (Oklevél száma: 1377/PhD, címe: A termoplasztikus poliészterek öregedésének meghatározása a lényegi törésmunka módszerével; Témavezető: Dr. Czigány Tibor) |
Díjak, elismerések, ösztöndíjak
2022 | Magyar Érdemrend Lovagkeresztje (polgári tagozat) |
2019 | A BME legkiválóbb tudományos közleménye 2014-2018 (Pro Progressio Alapítvány, BME) |
2018 | Rektori dicséret, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem |
2017 | A BME legkiválóbb tudományos közleménye 2012-2016 (Pro Progressio Alapítvány, BME) |
2013 | MTA Bolyai-Plakett |
2009 - 2012 | MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíj (3 év) |
2007 | Junior Príma Díj – Oktatás és Köznevelés kategória |
2005 - 2008 | MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíj (3 év) |
2005 | Magyar Állami Eötvös Ösztöndíj – Kaiserslautern-i Műszaki Egyetem, Institut für Verbundwerkstoffe (4 hónap) |
2001 | Pro Progressio Alapítvány, Diplomaterv pályázat I. helyezés |
2001 | OTDK I. helyezés – Műszaki Tudományi Szekció, Könnyű-, élelmiszer- és műanyagipari technológiák tagozat |
2000 - 2001 | Kari Ösztöndíj |
2000 - 2001 | Köztársasági Ösztöndíj |
2000 | TDK II. helyezés – Géptervezés Szekció |
1999 | TDK I. helyezés – Géptervezés Szekció |
1999 - 2001 | Demonstrátor a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Gépészmérnöki Kar, Gépszerkezettani Intézetében |
Vezetett pályázatok száma: 23
Témavezetői tevékenység
PhD végzettek: 7
PhD futó: 1
Diploma végzettek: 53
Diploma futó: 2
Szakdolgozat végzettek: 53
Szakdolgozat futó: 2
TDK végzettek: 37
Publikációs statisztika
Összes publikációk száma: 124
Magyar nyelvű publikációk száma: 27
Idegen nyelvű publikációk száma: 97
Q1-es cikkek száma (Scopus szerint): 51
ebből D1-es (Scopus szerint): 19
Q2-es cikkek száma (Scopus szerint): 18
Q3-as cikkek száma (Scopus szerint): 6
Q4-es cikkek száma (Scopus szerint): 3
Impakt faktor: 227.119
Összes független hivatkozások száma: 1992
SCI-s független hivatkozások száma: 1811
h-index: 24
Szakmai, közéleti tevékenység, tagság
2022 - | Az MTA Közgyűlésének választott tagja |
2021 - | Express Polymer Letters nemzetközi folyóirat – szerkesztőbizottság elnöke |
2019 - | Polymers nemzetközi folyóirat – szerkesztőbizottsági tag |
2015 - 2016 | Polimerek magyar nyelvű szakmai folyóirat – szerkesztőbizottság elnöke |
2013 - | Magyar Mérnökakadémia tagja |
2012 - 2014 | OTKA Gépész-, Építő-, Építész-, Közlekedésmérnöki Zsűri tagja |
2010 - | Periodica Polytechnica: Mechanical Engineering folyóirat – szerkesztőbizottsági tag |
2008 - 2010 | MTA Anyagtudományi és Technológiai Komplex Bizottság tagja |
2008 - | American Chemical Society, Rubber Division – egyesületi tag |
2007 - 2021 | Express Polymer Letters nemzetközi folyóirat – szerkesztőbizottsági tag |
2006 - 2012 | European Society for Composite Materials – egyesületi tag |
2005 - | MTA Műszaki Tudományok Osztálya, Szál- és Kompozittechnológiai Tudományos Bizottság tagja, 2008-2014 titkára, 2015-2021 elnöke |
2005 - | Műanyagipari Mérnökök Nemzetközi Egyesületének (Society of Plastic Engineering (SPE)) – egyesületi tag |
1999 - 2014 | Gépipari Tudományos Egyesület, Műanyag Szakosztály – egyesületi tag |
Nyelvismeret
2003 | Német középfokú „C” típusú általános nyelvvizsga (Anyakönyvi szám: A 368042, Biz. szám: 308418) |
2000 | Angol középfokú „C” típusú általános nyelvvizsga (Anyakönyvi szám: A 020264, Biz. szám: 019486) |
Konferenciaszervezés
2015 | X. Országos Anyagtudományi Konferencia, Balatonalmádi |
2010 | 14th European Conference on Composite Materials (ECCM-14), Budapest |
2007 | 3rd China-Europe Symposium on Processing and Properties of Reinforced Polymers, Budapest |
2005 | 8th International Polymers for Advanced Technologies Symposium (PAT 2005), Budapest |
2002 | Conference on Modification, Stabilization and Degradation (MoDeSt), Budapest |
Család
Nős, négy gyermek (Zita-2003, Réka-2006, Nóra-2009, Marcell-2012) |